Données techniques
- Remorque tractable avec permis B (en fonction du véhicule tracteur).
- Charges admissibles:
- Remorque seule sans ridelle: 1 004 kg.
- Remorque sans ridelle + conteneur EXMDS: 838 kg.
- Remorque sans ridelle + conteneur LISSES : 828 kg.
- Conteneur amovible:
- Remorque utilisable seule.
- Conteneur servant de rack de rangement.
- Conteneur livré avec 4 sangles textiles.
- Jeu de 4 béquilles:
- Permet de soulever le conteneur et de retirer la remorque (fourni avec conteneur).
- Garantie 2 ans
Tarifs des modèles
| Code | Désignation | Dimension (hors tout) | Capacité de charge (kg) | Poids (kg) | Prix € (HT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23052 | Remorque et conteneur lisses - vide | Longueur : 4,05 m - Largeur: 1,86 m - Hauteur: 1,90 m | 828 | 472 | 9298 |
| 23051 | Remorque et conteneur EXMDS - vide | Longueur : 4,05 m - Largeur: 1,86 m - Hauteur: 1,90 m | 838 | 462 | 9298 |
| 23031 | Remorque seule | Longueur: 3.98 m - Largeur: 1.71 m - Hauteur: 0.61 m | 1 004 | 296 | 5502 |
| 23054 | Conteneur vide lisses/sous-lisses | Longueur: 3.33 m - Largeur: 1.86 m - Hauteur: 1.30 m | 176 | 3808 | |
| 23053 | Conteneur vide - EXMDS | Longueur: 3.33 m - Largeur: 1.86 m - Hauteur: 1.30 m | 166 | 3808 | |
| 23033 | Jeu de ridelles | Hauteur: 0.30 m | 42 | 1223 |
Documents téléchargeables
FICHE
NOTICE
Quels sont les véhicules et permis nécessaires pour tracter la remorque SE.02 ?
Ces produits pourraient vous intéresser
En promo
Façadier
F3000 ACIER – LISSES ET SOUS-LISSES
En promo
Façadier
F3000 ACIER – GARDE-CORPS EXMDS2
En promo
Multidirectionnel
MULTI 4X – LISSES ET SOUS-LISSES
En promo
Multidirectionnel
MULTI 4X – GARDE-CORPS EXMDS
