Tarifs des modèles
Code | Longueur hors tout (m) | Hauteur franchissable (mm) pente de 30% | Largeur Ext. (mm) | Capacité de charge (kg) par paire - Emp. 750 | Capacité de charge (kg) par paire - Emp. 1000 | Capacité de charge (kg) par paire - Emp. 1250 | Capacité de charge (kg) par paire - Emp. 1500 | Charge concentrée (kg) | Poids unitaire (kg) | Epaisseur profil (mm) | Mode(s) accrochage | Prix LA PAIRE € (HT) Franco de port | Prix UNITAIRE € (HT) Franco de port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.610 | 1500 | 426 | 310 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 9 | 72 | G-S | 660 | 330 | |
67.611 | 2000 | 568 | 310 | 1600 | 1600 | 1600 | 1265 | 11.5 | 72 | G-S | 814 | 407 | |
67.612 | 2500 | 710 | 310 | 1360 | 1590 | 1600 | 1010 | 14 | 72 | G-S | 976 | 488 | |
67.616 | 3000 | 852 | 310 | 1050 | 1180 | 1350 | 840 | 16.5 | 72 | G-S | 1126 | 563 | |
67.617 | 3000 | 852 | 400 | 3900 | 3900 | 3900 | 2055 | 30.5 | 125 | G-S-E | 1922 | 961 | |
67.633 | 3500 | 994 | 400 | 3200 | 3500 | 3900 | 2055 | 34.5 | 125 | G-S-E | 2224 | 1112 |
Ressources
FICHE
NOTICE
Ces produits pourraient vous intéresser

En promo
Rampes avec rebords
RAMPES AVEC REBORDS

En promo
Rampes sans rebords
RAMPES DE GRANDE LARGEUR

En promo
Rampes sans rebords
RAMPES LEGERES SANS REBORDS PLIANTES

En promo
Rampes sans rebords
RAMPES LÉGÈRES SANS REBORDS