Tour roulante Galaxy 45 Hauteur plancher 4m50 Tour roulante Galaxy 45 Hauteur plancher 4m50
Tour roulante Galaxy 45 Hauteur plancher 3m40 Tour roulante Galaxy 45 Hauteur plancher 3m40
08545040_psi_000000_fr_01_GALAXY45-HP-4M50 08545040_psi_000000_fr_01_GALAXY45-HP-4M50

GALAXY 45

Galaxy 45 - 3 x 1.50 m

En promo
  • Bénéfices utilisateur
  • Données techniques Voir Données techniques
  • Tarifs des modèles Voir Tarifs des modèles
  • FAQ Voir FAQ

Données techniques

  • Acier galvanisé.
  • Conforme à la Réglementation Française-Décret 2004-924
  • Norme NF EN 1004-1.
  • Ø des montants : 50 mm.
  • Hauteur travail maxi : 16.40 m.
  • Longueur: 3,00 – Largeur: 1,50 m
  • Dim extérieures : 3,15 x 1,62 m
  • Planchers alu/bois à trappe, plinthes bois amovibles.
  • Charge max sur niveau supérieur : 640 kg.
  • Stabilisateurs DH8 ou DN14 selon la hauteur de travail.
  • Roues Ø 200 tiges à trous réglable sur 20 cm.
  • Assemblage par soudure et visserie.
  • Fabrication française.

 

 

Tarifs des modèles

Code Désignation Hauteur plancher (m) Hauteur travail (m) Nb de niveaux de plancher (niveau supérieur + paliers intermédiaires) Poids (kg) Prix € (HT)
8545010 Galaxy 45 1.20 3.20 1 207 2846
8545020 Galaxy 45 2.30 4.30 1 257 3598
8545030 Galaxy 45 3.40 5.40 2 429 5303
8545040 Galaxy 45 4.50 6.50 2 480 6329
8545050 Galaxy 45 5.60 7.60 3 588 7804
8545060 Galaxy 45 6.70 8.70 3 638 8499
8545070 Galaxy 45 7.80 9.80 4 746 9972
8545080 Galaxy 45 8.90 10.90 4 797 10753
8545100 Galaxy 45 10.00 12.00 5 904 12126
8545110 Galaxy 45 11.10 13.10 5 955 12487
8545120 Galaxy 45 12.20 14.20 6 1063 13613
8545130 Galaxy 45 13.30 15.30 6 1166 14712
8545140 Galaxy 45 14.40 16.40 7 1273 16028

Pièces détachées

Code
Hauteur travail (m)
8545010 3.20 8545020 4.30 8545030 5.40 8545040 6.50 8545050 7.60 8545060 8.70 8545070 9.80 8545080 10.90 8545100 12.00 8545110 13.10 8545120 14.20 8545130 15.30 8545140 16.40
Rep Code Désignation Prix €
(HT)
Poids
(kg)
Quantités
30.511 Cadre porteur 1.50 m avec échelle incorporée 285 13.50 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
2 31.322 Support garde-corps 87 2.30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 21.111 Lisse 1,50 m 72 2.20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 21.102 Lisse 3 m 80 5.40 4 4 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
5 31.012 Diagonale horizontale 141 5.50 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
17.102 Bras stabilisateur DH8 100 2.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
15.124 Stabilisateur DN 14 590 23.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
31.222 Plinthe bois d'extrémité palier de repos 0.72 m 22.00 1.20 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
31.220 Plinthe bois latérale 3 m 41.00 6.20 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14
30.621 Cadre de liaison 3 m 245 11.50 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
31.221 Plinthe bois extrémité 1.50 m 21 3.10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 50.225 Plancher à trappe alu/bois 598 25.60 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
8 50.226 Plancher standard alu/bois 463 26.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 30.711 Roue diamètre 200 mm 300 9.90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 46.080 Lot de 20 goupilles queue de cochon 120 3.8 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3
14 15.123 Stabilisateur DH 8 377 13.40 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
16 30.530 1ère marche (option) 84 2.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Qu'est-ce que le décret 2004-924 du 1er septembre 2004 ?

Quelles obligations pour la formation au montage et démontage des échafaudages ?

A quels secteurs d'activité s'appliquent-ils ?

Qu'est-ce qu'une norme ?