Echafaudages roulants acier
- Grande dimension
GALAXY
Galaxy 90 - 3 x 3 m
Un concept de tour roulante modulaire inventé par DUARIB en 1982.
- Finitions supérieures.
- Dim. 3 x 3 m.
- Hauteur de travail jusqu'à 16.40 m.
- Sécurité 2
- Idéale pour travaux sous plafonds.
- Structure composée de 2 types de cadres.
- Assemblage facile des cadres.
- Verrouillage automatique des cadres.
- Accès sécurisé par échelles intégrées.
- Vaste surface de travail sécurisé.
- Solides planchers antidérapants.
Téléchargez notre livre blanc " Formation obligatoire au montage et démontage des échafaudages".
- Acier galvanisé.
- Conforme à la Réglementation Française - Décret 2004-924
- Ø des montants: 50 mm.
- Hauteur travail maxi: 16.40 m.
- Longueur : 3.00 – Largeur: 3.00 m.
- Dim extérieures : 3.15 x 3.15 m.
- Planchers alu/bois à trappe, plinthes bois amovibles.
- Charge max sur niveau supérieur : 500 kg.
- Stabilisateurs DH8 ou DN14 selon hauteur de travail.
- Roues Ø 200 mm tige à trous.
- Assemblage par soudure et visserie.
- Fabrication française.
Modèles
Code | Désignation | Hauteur plancher (m) | Hauteur travail (m) | Nb de niveaux de plancher (niveau supérieur + paliers intermédiaires) | Poids (kg) | Prix public € (HT) |
---|---|---|---|---|---|---|
8590010 | Galaxy90 | 1.20 | 3.20 | 1 | 294 | 5 812.00 |
8590020 | Galaxy90 | 2.30 | 4.30 | 1 | 362 | 6 419.00 |
8590030 | Galaxy90 | 3.40 | 5.40 | 2 | 509 | 6 208.00 |
8590040 | Galaxy90 | 4.50 | 6.50 | 2 | 576 | 9 704.00 |
8590050 | Galaxy90 | 5.60 | 7.60 | 3 | 702 | 11 401.00 |
8590060 | Galaxy90 | 6.70 | 8.70 | 3 | 769 | 12 830.00 |
8590070 | Galaxy90 | 7.80 | 9.80 | 4 | 948 | 14 936.00 |
8590080 | Galaxy90 | 8.90 | 10.90 | 4 | 1016 | 16 065.00 |
8590100 | Galaxy90 | 10.00 | 12.00 | 5 | 1141 | 17 887.00 |
8590110 | Galaxy90 | 11.10 | 13.10 | 5 | 1209 | 18 180.00 |
8590120 | Galaxy90 | 12.20 | 14.20 | 6 | 1334 | 19 816.00 |
8590130 | Galaxy90 | 13.30 | 15.30 | 6 | 1443 | 21 402.00 |
8590140 | Galaxy90 | 14.40 | 16.40 | 7 | 1568 | 23 328.00 |
Calculateur de rehausse
Pièces détachées
Code Hauteur travail (m) |
8590010 3.20 | 8590020 4.30 | 8590030 5.40 | 8590040 6.50 | 8590050 7.60 | 8590060 8.70 | 8590070 9.80 | 8590080 10.90 | 8590100 12.00 | 8590110 13.10 | 8590120 14.20 | 8590130 15.30 | 8590140 16.40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rep | Code | Désignation | Prix € (HT) | Poids (kg) | Quantités | ||||||||||||
15.124 | Stabilisateur DN 14 | 549.00 | 23.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
50.146 | Plinthe bois d'extrémité 3 m | 58.00 | 5.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
31.220 | Plinthe bois latérale 3 m | 41.00 | 6.20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
31.222 | Plinthe bois d'extrémité palier de repos 0.72 m | 22.00 | 1.20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
30.621 | Cadre de liaison 3 m | 244.00 | 11.50 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
0
|
|||||||||||||||||
0
|
|||||||||||||||||
1
|
30.510 | Cadre porteur 3 m avec échelle incorporée | 435.00 | 21.80 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
2
|
31.322 | Support gardecorps | 87.00 | 2.30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3
|
21.102 | Lisse 3 m | 77.00 | 5.40 | 8 | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
4
|
31.002 | Diagonale horizontale | 140.00 | 6.90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
6
|
50.225 | Plancher à trappe alu/bois | 597.00 | 25.60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
7
|
50.226 | Plancher standard alu/bois | 462.00 | 26.10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8
|
30.711 | Roue diamètre 200 mm | 299.00 | 9.90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9
|
21.000 | Goupille queue de cochon | - | 0.20 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
11
|
|||||||||||||||||
12
|
15.123 | Stabilisateur DH 8 | 318.00 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
14
|
30.530 | 1ère marche (option) | 84.00 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |