Echafaudages roulants aluminium
- Intérieur / extérieur
AL205
Existe en 3 versions
Echafaudage roulant en aluminium "entrée de gamme" qui en donne plus.
- Le spécialiste de l'intérieur.
- Hauteur de travail jusqu'à 9.90 m.
- Longueur plancher 2.05 m.
- Sécurité 2
- Montage en sécurité.
- Passage des portes de 0.83 m.
- Un stabilisateur unique toutes hauteurs.
- Plancher à plinthes intégrées.
- Roues réglables sur 15 cm.
- Installation en dénivelés intégrée.
Téléchargez notre livre blanc " Formation obligatoire au montage et démontage des échafaudages".
- Aluminium.
- Conforme à la Réglementation Française - Décret 2004-924
- Norme NF EN 1004-1.
- Ø des montants : 45 mm.
- Hauteur de travail maxi : 9.90 m.
- Longueur : 2,05 m - Largeur : 0,69 m.
- Dim. extérieures : Long : 2,15 m - Larg : 0,79 m.
- Base standard.
- Montage et démontage en sécurité par 1 opérateur.
- Plancher alu/bois - plinthes alu intégrées - 1 trappe.
- Surface utile 0,56 x 1,90 m.
- Charge maxi admissible sur un plancher : 209 kg.
- 4 stabilisateurs.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm.
- Installation en dénivelés maxi de 1.00 m.
- Assemblage des échelles par sertissage.
- Fabrication française.
Modèles
Code | Désignation | Version | Hauteur plancher (m) | Hauteur travail (m) | Nb de niveaux de plancher | Poids (kg) | Prix public € (HT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513712 | AL205-Base standard (base fixe + lisses + plancher bac) | Standard | 1.90 | 3.90 | 1 | 71 | 1 995.00 |
513713 | AL205-Base standard (base fixe + lisses + plancher bac) | Standard | 2.90 | 4.90 | 1 | 78 | 2 176.00 |
513714 | AL205-Base standard (base fixe + lisses + plancher bac) | Standard | 3.90 | 5.90 | 2 | 109 | 3 212.00 |
513715 | AL205-Base standard (base fixe + lisses + plancher bac) | Standard | 4.90 | 6.90 | 2 | 113 | 3 453.00 |
513716 | AL205-Base standard (base fixe + lisses + plancher bac) | Standard | 5.90 | 7.90 | 3 | 144 | 4 371.00 |
513717 | AL205-Base standard (base fixe + lisses + plancher bac) | Standard | 6.90 | 8.90 | 3 | 149 | 4 706.00 |
513718 | AL205-Base standard (base fixe + lisses + plancher bac) | Standard | 7.90 | 9.90 | 4 | 187 | 6 096.00 |
513722 | AL205-Garde-corps monobloc (base fixe + garde-corps + plancher bac) | Garde-corps monoblocs | 1.90 | 3.90 | 1 | 72 | 2 204.00 |
513723 | AL205-Garde-corps monobloc (base fixe + garde-corps + plancher bac) | Garde-corps monoblocs | 2.90 | 4.90 | 1 | 79 | 2 385.00 |
513724 | AL205-Garde-corps monobloc (base fixe + garde-corps + plancher bac) | Garde-corps monoblocs | 3.90 | 5.90 | 2 | 110 | 3 628.00 |
513725 | AL205-Garde-corps monobloc (base fixe + garde-corps + plancher bac) | Garde-corps monoblocs | 4.90 | 6.90 | 2 | 115 | 3 871.00 |
513726 | AL205-Garde-corps monobloc (base fixe + garde-corps + plancher bac) | Garde-corps monoblocs | 5.90 | 7.90 | 3 | 146 | 4 947.00 |
513727 | AL205-Garde-corps monobloc (base fixe + garde-corps + plancher bac) | Garde-corps monoblocs | 6.90 | 8.90 | 3 | 151 | 5 333.00 |
513728 | AL205-Garde-corps monobloc (base fixe + garde-corps + plancher bac) | Garde-corps monoblocs | 7.90 | 9.90 | 4 | 191 | 6 922.00 |
513732 | AL205-Plancher modulaire (base fixe + lisses + plancher modulaire) | Plancher modulaire | 1.90 | 3.90 | 1 | 74 | 1 995.00 |
513733 | AL205-Plancher modulaire (base fixe + lisses + plancher modulaire) | Plancher modulaire | 2.90 | 4.90 | 1 | 81 | 2 176.00 |
513734 | AL205-Plancher modulaire (base fixe + lisses + plancher modulaire) | Plancher modulaire | 3.90 | 5.90 | 2 | 115 | 3 212.00 |
513735 | AL205-Plancher modulaire (base fixe + lisses + plancher modulaire) | Plancher modulaire | 4.90 | 6.90 | 2 | 120 | 3 453.00 |
513736 | AL205-Plancher modulaire (base fixe + lisses + plancher modulaire) | Plancher modulaire | 5.90 | 7.90 | 3 | 154 | 4 446.00 |
513737 | AL205-Plancher modulaire (base fixe + lisses + plancher modulaire) | Plancher modulaire | 6.90 | 8.90 | 3 | 158 | 4 706.00 |
513738 | AL205-Plancher modulaire (base fixe + lisses + plancher modulaire) | Plancher modulaire | 7.90 | 9.90 | 4 | 200 | 6 146.00 |
Calculateur de rehausse
Pièces détachées
Code Hauteur travail (m) |
513712 3.90 | 513723 4.90 | 513714 5.90 | 513715 6.90 | 513716 7.90 | 513717 8.90 | 513718 9.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rep | Code | Désignation | Prix € (HT) | Poids (kg) | Quantités | ||||||
501056 | Stabilisateur 205 - 255 - 300 pour ht plancher 7.90 m | 383.00 | 5.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1
|
501010 | Roue diamètre 200 mm, réglable sur 15 cm, charge maxi 300 kg | 176.00 | 3.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2
|
501022 | Echelle de base (1,76m x 0,69 m) | 301.00 | 4.80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3
|
501030 | Echelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m) | 265.00 | 4.70 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4
|
501040 | Echelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m) | 176.00 | 2.40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5
|
501070 | Lisse 205 | 121.00 | 1.60 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 |
6
|
501101 | Diagonale 205 (Long. : 2,45 m) | 104.00 | 1.00 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
7
|
501054 | Stabilisateur 205 - 255 - 300 | 251.00 | 3.80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
8
|
501140 | Plancher alu/bois 205 | 670.00 | 17.50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
9
|
46.059 | Goupille clips | - | 0.05 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |